Belavista Center / Albufeira
Albufeira - Apartamento
/ mes
1.200 €
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El apartamento en Albufeira posee 1 dormitorio(s) y capacidad para 4 personas.
Alojamiento de 75 m².
Dispone de lavadora, plancha, acceso internet (wifi), balcón, piscina comunitaria, parking aire libre, 1 Televisor, tv satelite.
La cocina americana, eléctrica, está equipada con microondas, horno, vajilla/cubertería, tostadora y hervidor de agua.
Alojamiento de 75 m².
Dispone de lavadora, plancha, acceso internet (wifi), balcón, piscina comunitaria, parking aire libre, 1 Televisor, tv satelite.
La cocina americana, eléctrica, está equipada con microondas, horno, vajilla/cubertería, tostadora y hervidor de agua.
Características más destacadas
Piscina
Acceso Internet
Parking aire libre
Televisión
Habitacion/es
2 Sofás cama individual
Cocina americana (Eléctrica)
Microondas
Horno
Vajilla/Cubertería
Tostadora
Hervidor de agua
Baños
1 Baño con ducha
General
1 Televisor
TV Satelite
Lavadora
Plancha
Acceso Internet: Incluido
Acceso Internet
Wifi
Balcón
75 m² Vivienda
Piscina Comunitaria
Parking aire libre: Incluido
Ropa cama: Incluida
Limpieza final: 125,00 €
No suministrado
Toallas
Fianza
Importe: 1.200 €
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Noviembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Otra información de interés
Número de registro turístico
64148/AL