Belavista Center / Albufeira
Albufeira - Appartement
/ mois
1 200 €
Disponibilité et prix
Logement
Description
Appartement à Albufeira qui possède 1 chambre(s) et Capacité pour 4 personnes.
Logement de 75 m².
Elle dispose de lave-linge, fer à repasser, accès internet (wifi), balcon, piscine collective, parking extérieur, 1 Télévision, tv satellite.
La cuisine américaine, Électrique, est équipée avec micro-ondes, four, vaisselle/couverts, grille pain et bouilloire.
Logement de 75 m².
Elle dispose de lave-linge, fer à repasser, accès internet (wifi), balcon, piscine collective, parking extérieur, 1 Télévision, tv satellite.
La cuisine américaine, Électrique, est équipée avec micro-ondes, four, vaisselle/couverts, grille pain et bouilloire.
Caractéristiques principales
Piscine
Accès Internet
Parking extérieur
TV
Chambres
2 Canapé-convertible 1 personne
Cuisine américaine (Électrique)
Micro-ondes
Four
Vaisselle/Couverts
Grille pain
Bouilloire
Bains
1 salle de bain avec douche
Général
1 Télévision
TV Satellite
Lave-linge
Fer à repasser
Accès internet: Inclus
Accès internet
Wifi
Balcon
75 m² Logement
Piscine Collective
Parking extérieur: Inclus
Linge de lit: Inclus
Nettoyage final: 125,00 €
Non fourni(e/es/s)
Serviettes
Caution
Montant: 1 200 €
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
| Décembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Autres informations utiles
Numéro d´enregistrement touristique
64148/AL