HOLIDAYS ALBUFEIRA
Albufeira - Apartamento
/ mes
1.800 €
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Apartamento en Albufeira tiene 3 dormitorios y capacidad para 6 personas, un gran espacio amplio y agradable.
Alojamiento de 120 m² cómodo y totalmente equipado, con dos cuartos de baño.
Se encuentra a 2 minutos a pie del supermercado más cercano, a 7 minutos a pie de la playa "Praia do Peneco" y en la zona histórica de la ciudad de Albufeira con bares y restaurantes cerca, con toda su vida nocturna. Dispone de ascensor, terraza, plancha, acceso a internet (wifi), secador de pelo, aire acondicionado en todo el alojamiento, TV con canales internacionales.
La cocina está equipada con, cocina eléctrica, frigorífico, congelador, microondas, horno, lavadora, utensilios de cocina, cafetera de cápsulas "Dolce Gusto", tostadora y hervidor eléctrico. Este alojamiento es ideal para vacaciones en familia o con amigos.
Alojamiento de 120 m² cómodo y totalmente equipado, con dos cuartos de baño.
Se encuentra a 2 minutos a pie del supermercado más cercano, a 7 minutos a pie de la playa "Praia do Peneco" y en la zona histórica de la ciudad de Albufeira con bares y restaurantes cerca, con toda su vida nocturna. Dispone de ascensor, terraza, plancha, acceso a internet (wifi), secador de pelo, aire acondicionado en todo el alojamiento, TV con canales internacionales.
La cocina está equipada con, cocina eléctrica, frigorífico, congelador, microondas, horno, lavadora, utensilios de cocina, cafetera de cápsulas "Dolce Gusto", tostadora y hervidor eléctrico. Este alojamiento es ideal para vacaciones en familia o con amigos.
Características más destacadas
Parking aire libre
Televisión
Admite animales
Cocina
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
2 Camas individuales
Cocina independiente (Eléctrica)
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Lavavajillas
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Tostadora
Hervidor de agua
Baños
1 Baño con bañera
1 Baño con ducha
Fianza
Importe: 1.500 €
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Otra información de interés
Número de registro turístico
117912/AL