HOLIDAYS ALBUFEIRA
Albufeira - Apartamento
/ mês
1.800 €
Disponibilidade e preços
Alojamento
Descrição
Apartamento em Albufeira tem 3 quartos e capacidade para 6 pessoas, um grande espaço amplo e agradável.
Alojamento de 120 m² confortável e totalmente equipado, com duas casas de banho.
Fica a 2 minutos a pé do supermercado mais próximo, a 7 minutos a pé da praia "Praia do Peneco" e na zona histórica da cidade de Albufeira com bares e restaurantes perto, com toda sua vida noturna. Dispõe de elevador, terraço, ferro de engomar, acesso internet (wifi), secador de cabelo, ar-condicionado em todo o alojamento, TV com canais internacionais.
A Cozinha está equipada com, fogão elétrico, frigorífico, congelador, micro-ondas, forno, máquina de lavar roupa, utensílios de cozinha, máquina de café de cápsulas "Dolce Gusto", torradeira e jarro elétrico. Este alojamento é ideal para férias em família ou com amigos.
Alojamento de 120 m² confortável e totalmente equipado, com duas casas de banho.
Fica a 2 minutos a pé do supermercado mais próximo, a 7 minutos a pé da praia "Praia do Peneco" e na zona histórica da cidade de Albufeira com bares e restaurantes perto, com toda sua vida noturna. Dispõe de elevador, terraço, ferro de engomar, acesso internet (wifi), secador de cabelo, ar-condicionado em todo o alojamento, TV com canais internacionais.
A Cozinha está equipada com, fogão elétrico, frigorífico, congelador, micro-ondas, forno, máquina de lavar roupa, utensílios de cozinha, máquina de café de cápsulas "Dolce Gusto", torradeira e jarro elétrico. Este alojamento é ideal para férias em família ou com amigos.
Características principais
Estacionamento ao ar livre
Televisão
Permite animais
Cozinha
Quarto(s)
1 Cama casal
2 Camas individuais
Cozinha é independente (Eléctrica)
Frigorífico
Microondas
Forno
Congelador
Máquina de lavar louça
Louça/Talheres
Utensílios/Cozinha
Torradeira
Jarro eléctrico
Quartos de banho
1 Casa de banho com banheira
1 Casa de banho com chuveiro
Caução
Montante: 1.500 €
Mapa e distâncias
Calendário de disponibilidade
| Abril - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maio - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junho - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julho - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Setembro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Outras informações de interesse
Número de registo turístico
117912/AL