Odete Beach Tunel / Albufeira
Albufeira - Apartamento
/ mes
1.500 €
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El apartamento en Albufeira posee 2 dormitorio(s) y capacidad para 6 personas.
Alojamiento de 95 m².
Dispone de ascensor, lavadora, acceso internet, secador, balcón, 1 Televisor.
La cocina independiente, eléctrica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, vajilla/cubertería, tostadora y hervidor de agua.
Alojamiento de 95 m².
Dispone de ascensor, lavadora, acceso internet, secador, balcón, 1 Televisor.
La cocina independiente, eléctrica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, vajilla/cubertería, tostadora y hervidor de agua.
Características más destacadas
Acceso Internet
Televisión
Cocina
95 m²
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
4 Camas individuales
Cocina independiente (Eléctrica)
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Vajilla/Cubertería
Tostadora
Hervidor de agua
Baños
1 Baño con bañera
1 Baño con ducha
Fianza
Importe: 1.500 €
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Otra información de interés
Número de registro turístico
92989/AL