Odete Beach Tunel / Albufeira
Albufeira - Ferienwohnung
/ Monat
1.500 €
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Die Ferienwohnung in Albufeira verfügt über 2 Schlafzimmer und hat eine Kapazität für 6 Person(en).
Unterkunft verfügt über 95 m².
Die Unterkunft verfügt über einen Aufzug, eine Waschmaschine, ein Internetanschluss, ein Föhn, ein Balkon, 1 Fernseher.
Die Separate Küche mit elektrisches Kochfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, ein Backofen, Gefrierschrank, Geschirr/Besteck, einen Toaster und einen Wasserkocher.
Unterkunft verfügt über 95 m².
Die Unterkunft verfügt über einen Aufzug, eine Waschmaschine, ein Internetanschluss, ein Föhn, ein Balkon, 1 Fernseher.
Die Separate Küche mit elektrisches Kochfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, ein Backofen, Gefrierschrank, Geschirr/Besteck, einen Toaster und einen Wasserkocher.
Eigenschaften
Internet
TV
Küche
95 m²
Schlafzimmer
1 Doppelbett
4 Einzelbetten
Separate Küche (elektrisches Kochfeld)
Kühlschrank
Mikrowelle
Backofen
Gefrierschrank
Geschirr/Besteck
Toaster
Wasserkocher
Badezimmer
1 Badezimmer mit Badewanne
1 Bad mit Dusche
Allgemeine Daten
1 Fernseher
2. Stock
Aufzug
Waschmaschine
Internet: inklusive
Haartrockner
Balkon
95 m² Wohnfläche
Bettwäsche: inklusive
Endreinigung: 150,00 €
Handtücher: inklusive
Kaution
Betrag: 1.500 €
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
| Dezember - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Weitere interessante Daten
touristische Registriernummer
92989/AL