Centry City ALBUFEIRA
Albufeira - Ferienwohnung
/ Monat
1.200 €
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Die Ferienwohnung in Albufeira verfügt über 1 Schlafzimmer und hat eine Kapazität für 4 Person(en).
Die bequeme und voll ausgestattete Unterkunft verfügt über 75 m².
Die Unterkunft befindet sich in einer idealen Umgebung für Familien und im Zentrum.
Die Unterkunft verfügt über einen Garten, Terrasse 3 m², ein Bügeleisen/-brett, ein Internetanschluss (WLAN), eine Klimaanlage, einen Gemeinschaftspool, einen Parkplatz im Freien, Satelliten-TV (in den folgenden Sprache(n): Englisch).
Die Offene Küche mit Ceranfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, ein Backofen, Geschirr/Besteck, Kochutensilien und einen Wasserkocher.
Die bequeme und voll ausgestattete Unterkunft verfügt über 75 m².
Die Unterkunft befindet sich in einer idealen Umgebung für Familien und im Zentrum.
Die Unterkunft verfügt über einen Garten, Terrasse 3 m², ein Bügeleisen/-brett, ein Internetanschluss (WLAN), eine Klimaanlage, einen Gemeinschaftspool, einen Parkplatz im Freien, Satelliten-TV (in den folgenden Sprache(n): Englisch).
Die Offene Küche mit Ceranfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, ein Backofen, Geschirr/Besteck, Kochutensilien und einen Wasserkocher.
Eigenschaften
Pool
Internet
Klimaanlage
Garten
Schlafzimmer
2 Einzelschlafsofas
Offene Küche (Ceranfeld)
Kühlschrank
Mikrowelle
Backofen
Geschirr/Besteck
Kochutensilien
Wasserkocher
Badezimmer
1 Badezimmer mit Badewanne
Allgemeine Daten
Sat-TV
Sat-TV
Sprachen: Englisch
Garten
3 m² Terrasse
Bügeleisen/-brett
Internet: inklusive
Internet
WLAN
75 m² Wohnfläche
Klimaanlage: inklusive
Gemeinschaftlicher Swimming-Pool
Parkplatz im Freien: inklusive
Bettwäsche: inklusive
Endreinigung: 125,00 €
Handtücher: inklusive
Kaution
Betrag: 1.200 €
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
| November - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Weitere interessante Daten
touristische Registriernummer
56540/AL