Centry City ALBUFEIRA
Albufeira - Apartamento
/ mês
1.200 €
Disponibilidade e preços
Alojamento
Descrição
O apartamento em Albufeira tem 1 quarto(s) e capacidade para 4 pessoa(s).
Alojamento de 75 m² cómodo e totalmente equipado.
Localizado numa zona ideal para famílias zone no centro urbano.
Dispõe de jardim, 3 m² de terraço, ferro de engomar, acesso internet (wifi), ar-condicionado, piscina comunitária, estacionamento ao ar livre, tv satélite (Línguas: Inglês).
A kitchenette, de vitrocerâmica, está equipada com frigorífico, microondas, forno, louça/talheres, utensílios/cozinha e jarro eléctrico.
Alojamento de 75 m² cómodo e totalmente equipado.
Localizado numa zona ideal para famílias zone no centro urbano.
Dispõe de jardim, 3 m² de terraço, ferro de engomar, acesso internet (wifi), ar-condicionado, piscina comunitária, estacionamento ao ar livre, tv satélite (Línguas: Inglês).
A kitchenette, de vitrocerâmica, está equipada com frigorífico, microondas, forno, louça/talheres, utensílios/cozinha e jarro eléctrico.
Características principais
Piscina
Acesso Internet
Ar-condicionado
Jardim
Quarto(s)
2 Sofás cama individual
Kitchenette (Vitrocerâmica)
Frigorífico
Microondas
Forno
Louça/Talheres
Utensílios/Cozinha
Jarro eléctrico
Quartos de banho
1 Casa de banho com banheira
Geral
TV satélite
TV satélite
Línguas: Inglês
Jardim
3 m² de terraço
Ferro de engomar
Acesso internet: Incluído
Acesso internet
Wifi
75 m² de área
Ar-condicionado: Incluído
Piscina Comunitária
Estacionamento ao ar livre: Incluído
Roupa cama: Incluídas
Limpeza final: 125,00 €
Toalhas: Incluídas
Caução
Montante: 1.200 €
Mapa e distâncias
Calendário de disponibilidade
| Novembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janeiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fevereiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Março - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Outras informações de interesse
Número de registo turístico
56540/AL