Centry City ALBUFEIRA
Albufeira - Appartement
/ mois
1 200 €
Disponibilité et prix
Logement
Description
Appartement à Albufeira qui possède 1 chambre(s) et Capacité pour 4 personnes.
Logement de 75 m² confortable et totalement équipé.
Il est situé dans une zone idéale pour familles zone et au centre de la ville.
Elle dispose de jardin, 3 m² de terrasse, fer à repasser, accès internet (wifi), climatisation, piscine collective, parking extérieur, tv satellite (Langues: Anglais).
La cuisine américaine, à vitrocéramique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, vaisselle/couverts, ustensiles/cuisine et bouilloire.
Logement de 75 m² confortable et totalement équipé.
Il est situé dans une zone idéale pour familles zone et au centre de la ville.
Elle dispose de jardin, 3 m² de terrasse, fer à repasser, accès internet (wifi), climatisation, piscine collective, parking extérieur, tv satellite (Langues: Anglais).
La cuisine américaine, à vitrocéramique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, vaisselle/couverts, ustensiles/cuisine et bouilloire.
Caractéristiques principales
Piscine
Accès Internet
Climatisation
Jardin
Chambres
2 Canapé-convertible 1 personne
Cuisine américaine (Vitrocéramique)
Réfrigérateur
Micro-ondes
Four
Vaisselle/Couverts
Ustensiles/Cuisine
Bouilloire
Bains
1 salle de bain avec baignoire
Général
TV Satellite
TV Satellite
Langues: Anglais
Jardin
3 m² de terrasse
Fer à repasser
Accès internet: Inclus
Accès internet
Wifi
75 m² Logement
Climatisation: Inclus
Piscine Collective
Parking extérieur: Inclus
Linge de lit: Inclus
Nettoyage final: 125,00 €
Serviettes: Inclus
Caution
Montant: 1 200 €
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
| Décembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Autres informations utiles
Numéro d´enregistrement touristique
56540/AL